SIM Karten Only für mobiles surfen mit Smartphone, PC oder Laptop
SIM Karte Only - besitzen Sie bereits ein Internet fähiges Gerät mit integriertem Modem, ein Smartphone oder einen Internet Stick? Dann erspart Ihnen die Option "SIM Karte Only" unnötige Kosten, da Sie für das mobile Surfen nur noch die entsprechende SIM Karte benötigen. Besitzer von Smartphones mit der kleineren Micro SIM Karte finden hier den Micro SIM Vergleich.
Im folgenden Vergleich finden Sie viele Tarife mobiler Internet Provider, die ihre Angebote auch ohne Internet Stick Hardware als SIM Karte Only anbieten. .
| Wählen Sie die Tarif Art: | Flatrate Tarife | Prepaid Tagesflats | Prepaid Zeitpakete |
SIM Only mobile Internet Flatrates
Mobile Internet Flatrates ohne Internet Surfstick in der SIM Only Variante. Im Vergleich sehen Sie den Durchschnittlichen Jahres und Monatspreis. Diese ergeben unter Miteinbeziehung der einmaligen und laufenden Kosten über 24 Monate.
Anbietertarif/ Link |
Einmalige Kosten |
Netz |
Max. Speed Down/Up |
Drosse- lung ab |
Laufzeit |
Kosten 24 Mon. |
Grund-
gebühr mtl. |
Realer Monatspreis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einrichtung |
Versand |
||||||||
![]() DataFlat S 500 light | 24,95 € | 0,00 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | keine | 215,75 € | 7,95 € | 8,99 € | |
![]() data 500 MB | 24,95 € | 0,00 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | keine | 215,75 € | 7,95 € | 8,99 € Details | |
![]() data 500 MB | 24,95 € | 0,00 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | keine | 215,75 € | 7,95 € | 8,99 € | |
![]() Internet-Flatrate L | 0,00 € | 4,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | keine | 233,80 € | 9,95 € | 9,74 € | |
![]() Internet Flat 500 | 4,95 € | 0,00 € | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 500 MB | keine | 238,75 € | 9,95 € | 9,95 € Details | |
![]() Notebook-Flat | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | 24 Monate | 239,76 € | 9,99 € | 9,99 € Details | |
![]() Internet Flat | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | keine | 240,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
![]() Internet-Flat 1 GB | 9,90 € | 0,00 € | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 1 GB | keine | 254,40 € | 9,90 € | 10,60 € | |
![]() data 1 GB | 24,95 € | 0,00 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | keine | 263,75 € | 9,95 € | 10,99 € Details | |
![]() DataFlat M 1000 light | 24,95 € | 0,00 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | keine | 263,75 € | 9,95 € | 10,99 € | |
![]() data 1 GB | 24,95 € | 0,00 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | keine | 267,35 € | 9,95 € | 11,14 € | |
![]() Notebook-Flat o. Laufzeit | 29,90 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | keine | 269,66 € | 9,99 € | 11,24 € Details | |
![]() Internet Flat 1000 | 4,95 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | keine | 285,75 € | 12,95 € | 11,91 € Details | |
![]() o2 go Surf-Flat M mit Kombi-SIM | 0,00 € | 0,00 € | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | 24 Monate | 296,78 € | 13,49 € | 12,37 € Details | |
![]() o2 go Surf-Flat M (o. Laufzeit) | 0,00 € | 0,00 € | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | keine | 323,76 € | 13,49 € | 13,49 € Details | |
![]() data 3 GB | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | 12 Monate | 358,80 € | 14,95 € | 14,95 € Details | |
![]() Internet Flat L | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | keine | 360,00 € | 15,00 € | 15,00 € | |
![]() Internet-Flat 3 GB | 9,90 € | 0,00 € | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 3 GB | keine | 374,40 € | 14,90 € | 15,60 € | |
![]() data 3 GB o. Laufzeit | 24,95 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | keine | 383,75 € | 14,95 € | 15,99 € Details | |
![]() basic S | 29,99 € | 0,00 € | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 3 GB | 24 Monate | 389,75 € | 14,99 € | 16,24 € | |
![]() MobileInternet Flat 3,6 Light | 29,99 € | 0,00 € | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | 24 Monate | 389,75 € | 17,49 € | 16,24 € Details | |
![]() Daten-Tarif mit Surfstick | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | 24 Monate | 406,80 € | 16,95 € | 16,95 € | |
![]() basic M | 29,99 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | 24 Monate | 436,79 € | 16,95 € | 18,20 € | |
![]() Notebook-Flat XL | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | 24 Monate | 449,76 € | 19,99 € | 18,74 € Details | |
![]() Data 4 (O2) | 25,00 € | 0,00 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | 24 Monate | 455,80 € | 17,95 € | 18,99 € | |
![]() DataFlat L 5000 | 25,00 € | 0,00 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | 24 Monate | 455,80 € | 17,95 € | 18,99 € | |
![]() Internet-Flatrate XL | 0,00 € | 4,95 € | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | keine | 473,80 € | 19,95 € | 19,74 € | |
![]() Data 1 (Vodafone) | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | 12 Monate | 478,80 € | 19,95 € | 19,95 € | |
![]() data 5 GB | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | 12 Monate | 478,80 € | 19,95 € | 19,95 € Details | |
![]() data o. Laufzeit | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | 12 Monate | 478,80 € | 19,95 € | 19,95 € | |
![]() Internet Flat XL | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | keine | 480,00 € | 20,00 € | 20,00 € | |
![]() data 5 GB o. Laufzeit | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | 12 Monate | 482,40 € | 19,95 € | 20,10 € | |
![]() Internet Flat 5000 | 4,95 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | keine | 483,75 € | 19,95 € | 20,16 € Details | |
![]() basic S 6 | 29,99 € | 0,00 € | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 3 GB | 6 Monate | 491,51 € | 19,99 € | 20,48 € Details | |
![]() Internet-Flat 5 GB | 9,90 € | 0,00 € | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 5 GB | keine | 492,00 € | 19,80 € | 20,50 € | |
![]() o2 go Surf-Flat L mit Kombi-SIM | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | 24 Monate | 494,78 € | 22,49 € | 20,62 € Details | |
![]() Data 2 o. Laufzeit (Vodafone) | 24,95 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | keine | 503,75 € | 19,95 € | 20,99 € | |
![]() data 5 GB o. Laufzeit | 24,95 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | keine | 503,75 € | 19,95 € | 20,99 € Details | |
![]() data | 24,95 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | keine | 503,75 € | 19,95 € | 20,99 € | |
![]() data 5 GB | 24,95 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | keine | 507,35 € | 19,95 € | 21,14 € | |
![]() Notebook-Flat XL o. Laufzeit | 29,90 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | keine | 509,66 € | 19,99 € | 21,24 € Details | |
![]() o2 go Surf-Flat L (o. Laufzeit) | 0,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | keine | 539,76 € | 22,49 € | 22,49 € Details | |
![]() MobileInternet Flat 7,2 | 29,99 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | 24 Monate | 629,75 € | 27,49 € | 26,24 € Details | |
![]() Notebook-Flat XXL | 0,00 € | 0,00 € | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | 24 Monate | 659,76 € | 29,99 € | 27,49 € Details | |
![]() o2 go Surf-Flat XL mit Kombi-SIM | 0,00 € | 0,00 € | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | 24 Monate | 692,78 € | 31,49 € | 28,87 € Details | |
![]() Notebook-Flat XXL o. Laufzeit | 29,90 € | 0,00 € | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | keine | 749,66 € | 29,99 € | 31,24 € Details | |
![]() o2 go Surf-Flat XL (o. Laufzeit) | 0,00 € | 0,00 € | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | keine | 755,76 € | 31,49 € | 31,49 € Details | |
![]() MobileInternet Flat 14,4 | 29,99 € | 0,00 € | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | 24 Monate | 869,75 € | 37,49 € | 36,24 € Details | |
![]() MobileInternet Flat 21,6 | 29,99 € | 0,00 € | 21,6 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | 24 Monate | 1109,75 € | 47,49 € | 46,24 € Details | |
![]() web'n'walk Connect XXL | 0,00 € | 0,00 € | 100 / 50 Mbit/s | 20 GB | 24 Monate | 1573,95 € | 74,95 € | 65,58 € | |
![]() MobileInternet Flat 50,0 | 29,99 € | 0,00 € | 50 / 50 Mbit/s | 20 GB | 24 Monate | 1589,75 € | 64,99 € | 66,24 € Details | |
SIM Only Prepaid Tagesflatrates
Tagesflatrate Tarife ohne Hardware: Der Beispieljahrespreis errechnet sich mit einer Nutzung an 4 Tagen pro Monat und zeigt die dabei entstehenden realen Kosten innerhalb eines Jahres.
Anbietertarif/ Link |
Einmalige Kosten |
Netz |
Max. Speed Down/Up |
Beispiel Jahres- preis |
Dros- selung ab |
Kosten |
Beispiel Monats- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start set |
Gut- haben |
Ver- sand |
|||||||
![]() Tages-Flatrate | 9,90 € | 20,00 € | 0,00 € | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 122,00 € | 1 GB | 2,40 €/24h | 10,17 € | |
![]() Daten SIM-Karte / Micro-SIM | 9,95 € | 1 Tag inkl. | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 129,95 € | 500 MB | 2,50 €/Tag | 10,83 € Details | |
![]() Laptop Tages-Flat | 19,99 € | 3 Tage inkl. | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 154,99 € | 1 GB | 3,00 €/24h | 12,92 € | |
Erläuterung:
Zum besseren Preisvergleich berechne ich hier ein Nutzungsbeispiel: Ein User nutzt die Tagesflat an 4 Tagen im Monat, daraus ergibt sich, incl. des Surfstick Hardware Startpaketes und abzgl. eventueller Guthaben, ein realer Beispiel Nutzungspreis für das 1. Jahr und der sich daraus ergebende Monatspreis.
Info: Es gibt zwei unterschiedliche Varianten: 24h bedeutet eine Nutzung für 24 Stunden ab dem Buchungszeitpunkt; Tag bedeutet die Nutzung des mobilen Internets innerhalb eines Kalendertages, also von 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr.
SIM Only Prepaid Zeitpakete
Prepaid Zeitpakete ohne Hardware: Der Beispieljahrespreis errechnet sich mit einer Nutzung von je 3 Stunden an 3 Tagen pro Monat innerhalb des ersten Nutzungsjahres.
Anbietertarif/ Link |
Einmalige Kosten |
Netz |
Max. Speed Down/Up |
Beispiel Jahres- preis |
Daten- limit |
Kosten |
Beispiel Monats- preis |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start set |
Gut- haben |
Ver- sand |
|||||||
![]() SIM-Karte / Micro SIM | 9,95 € | 10,00 € | 5,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 76,23 € | max. 1 GB max. 1 GB max. 1 GB max. 3 GB |
0,99 € - 90 Min. 1,99 € - 12 Std. 8,99 € - 7 Tage 19,99 € - 30 Tage | 6,35 € | |
![]() SIM only / Micro-SIM | 9,95 € | 10,00 € | 5,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 76,23 € | max. 1 GB max. 1 GB max. 1 GB max. 5 GB |
0,59 € - 30 Min. 0,99 € - 90 Min. 6,99 € - 7 Tage 39,99 € - 3 Mon. | 6,35 € Details | |
![]() SAT.1 SIM Karte | 9,95 € | 10,00 € | 5,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 111,87 € | max. 1 GB max. 1 GB max. 0,5 GB max. 3 GB |
0,99 € - 60 Min. 1,99 € - 12 Std. 9,99 € - 1 Mon. 24,99 € - 1 Mon. | 9,32 € | |
![]() TUI SIM-Karte / Micro-SIM | 14,95 € | 10,00 € | 0,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 111,87 € | max. 1 GB max. 1 GB max. 1 GB max. 3 GB |
0,99 € - 60 Min. 2,99 € - 24 Std. 4,99 € - 3 Tage 19,99 € - 30 Tage | 9,32 € | |
![]() SIM-Karte / Micro SIM | 9,95 € | 10,00 € | 5,00 € | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 111,87 € | max. 0,5 GB max. 0,5 GB max. 1 GB max. 3 GB |
0,99 € - 60 Min. 2,99 € - 24 Std. 8,99 € - 7 Tage 19,99 € - 30 Tage | 9,32 € | |
Erläuterung:
Als Preisvergleich ein Nutzungsbeispiel: Ein Benutzer ordert an drei Tagen pro Monat ein Zeitvolumen von 3 Stunden. Der Beispielpreis spiegelt die Nutzung eines Jahres/Monats incl. Hardware und abzgl. Startguthaben. Es wurde von mir immer die günstigsten Möglichkeiten kombiniert (z.B. Bildmobile 2x 90 Min.; wkw-Mobil 3x 1Std. etc.).





















